°
Усеща се: °
° / °
Вероятност за валежи: | % |
Облачност: | % |
Атмосферно налягане: | hPa |
Влажност: | % |
Видимост: | км |
Вятър: | км/ч |
UV индекс: | |
Изгрев: | |
Залез: |
Време до изгрев:
Продължителност на деня:
Прогноза за времето в за следващите пет дни.
Събота
23.02.2019
0° / -3°
Краткотрайни умерени или силни снеговалежи.
Вероятност за валежи: | 70% |
Облачност: | 28% |
Атмосферно налягане: | 1029 hPa |
Влажност: | 64% |
Видимост: | 17 км |
Вятър: североизток | 17 км/ч |
Изгрев: | 07:13 |
Залез: | 18:08 |
Powered by World Weather Online